FLIGHT STATUS
More
Airline | Flight | Origin | Status | Sched | Now At |
American | 4605 | New York-LGA | Arrived | 4:03PM | 3:52PM |
United | 5337 | Chicago O Hare | Arrived | 4:56PM | 4:26PM |
Delta | 5247 | Atlanta | Arrived | 6:08PM | 5:48PM |
United | 4339 | Washington-IAD | 6:55PM | 6:46PM | |
American | 5754 | Charlotte | On Time | 7:29PM | 7:21PM |
American | 5927 | Philadelphia | On Time | 8:34PM | 8:34PM |
United | 4792 | Chicago O Hare | On Time | 9:00PM | 8:36PM |
American | 5834 | Charlotte | On Time | 10:08PM | 10:08PM |
Delta | 5155 | New York-LGA | On Time | 11:09PM | 10:49PM |
American | 5943 | Charlotte | On Time | 11:43PM | 11:43PM |
Airline | Flight | To | Status | Sched | Now At |
American | 4605 | New York-LGA | Departed | 4:33PM | 4:26PM |
United | 5734 | Chicago O Hare | Departed | 5:40PM | 5:30PM |
Delta | 5247 | Atlanta | On Time | 6:48PM | 6:48PM |
United | 4827 | Washington-IAD | On Time | 8:07PM | 8:07PM |
American | 5921 | Charlotte | On Time | 5:05AM | 5:05AM |
The Roanoke Region
Nestled in the heart of Virginia’s Blue Ridge, the Roanoke Valley is home to unique attractions, premier outdoor adventures and fine dining. Whether visiting for a week or a weekend, unforgettable experiences within minutes of the airport greet every arrival to our region.
Explore Our Area: