FLIGHT STATUS
More
Airline | Flight | Origin | Status | Sched | Now At |
American | 5944 | Charlotte | Arrived | 11:39PM | 11:26PM |
Delta | 1291 | Atlanta | Arrived | 11:59PM | 11:45PM |
American | 5867 | Charlotte | On Time | 8:27AM | 8:27AM |
United | 4368 | Washington-IAD | On Time | 9:45AM | 9:45AM |
Delta | 5157 | Atlanta | On Time | 10:25AM | 10:25AM |
American | 5904 | Charlotte | On Time | 10:54AM | 10:54AM |
Allegiant | 2955 | Sanford Orlando | On Time | 11:52AM | 11:52AM |
United | 5723 | Chicago O Hare | On Time | 12:14PM | 12:14PM |
Airline | Flight | To | Status | Sched | Now At |
American | 5941 | Charlotte | On Time | 5:15AM | 5:15AM |
Delta | 1352 | Atlanta | On Time | 6:00AM | 6:00AM |
United | 5525 | Chicago O Hare | On Time | 7:00AM | 7:00AM |
American | 5933 | Charlotte | On Time | 7:00AM | 7:00AM |
Delta | 5071 | New York-LGA | On Time | 7:21AM | 7:21AM |
American | 5931 | Philadelphia | On Time | 8:10AM | 8:10AM |
American | 5867 | Charlotte | On Time | 9:10AM | 9:10AM |
United | 4332 | Washington-IAD | On Time | 10:31AM | 10:31AM |
Delta | 5157 | Atlanta | On Time | 11:11AM | 11:11AM |
American | 5904 | Charlotte | On Time | 11:19AM | 11:19AM |
The Roanoke Region
Nestled in the heart of Virginia’s Blue Ridge, the Roanoke Valley is home to unique attractions, premier outdoor adventures and fine dining. Whether visiting for a week or a weekend, unforgettable experiences within minutes of the airport greet every arrival to our region.
Explore Our Area:
